Priser for børnepasning
Tilbud | Takst pr. 1.1 2022 | Takst pr. 1.1 2023 |
Dagpleje | 3.117 kr. | 3.256 kr. |
Vuggestue | 3.320 kr. | 3.512 kr. |
Børnehave | 1.880 kr. | 1.989 kr. |
SFO morgen | 303 kr. | 325 kr. |
SFO eftermiddag | 1.212 kr. | 1.301 kr. |
SFO Fuldtid | 1.515 kr. | 1.626 kr. |
SFO Feriefridag | 2.884 kr. | 3.096 kr. |
SFO II | 938 kr. | 964 kr. |
Tidlig SFO | 1.515 kr. | 1.626 kr. |
Taksten opkræves månedligt forud. Juli måned er opkrævningsfri.
Feriefridagsmodulet (SFO) opkrævet 1 gang for et skoleår ad gangen.
Kontakt
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
4180 Sorø