Priser for børnepasning
Tilbud | Takst pr. 1.1 2021 | Takst pr. 1.7 2021 | Takst pr. 1.1 2022 |
Dagpleje | 3.034 kr. | 3.034 kr. | 3.117 kr. |
Vuggestue | 3.184 kr. | 3.256 kr. | 3.320 kr. |
Børnehave | 1.848 kr. | 1.843 kr. | 1.880 kr. |
SFO morgen | 297 kr. | 297 kr. | 303 kr. |
SFO eftermiddag | 1.188 kr. | 1.188 kr. | 1.212 kr. |
SFO Fuldtid | 1.485 kr. | 1.485 kr. | 1.515 kr. |
SFO Feriefridag | 2.827 kr. | 2.827 kr. | 2.884 kr. |
SFO II | 916 kr. | 916 kr. | 938 kr. |
Tidlig SFO | 1.485 kr. | 1.485 kr. | 1.515 kr. |
Taksten opkræves månedligt forud. Juli måned er opkrævningsfri.
Feriefridagsmodulet (SFO) opkrævet 1 gang for et skoleår ad gangen.
Kontakt
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
4180 Sorø