Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.
Tidsplan for grødeskæring
Oversigt over grødeskæring 2022
Du skal være opmærksom på, at alle tidspunkter er ca. opstartstidspunkter, og at der kan foretages ændringer i planen.
Vi kan ikke garantere, at planen løbende bliver opdateret på siden.
Orientering om grødeskæring
Som noget nyt kan man fremover blive orienteret om, hvornår der er grødeskåret i de kommunalt vedligeholdte vandløb. Man skal tilmelde sig på HedeDanmarks hjemmeside.
Vandløb |
Første grødeskæring |
Sidste forventes |
Assentorpgrøften | Uge 24-25 |
Uge 33-34 |
Bjørnevad Å | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Tilløb til Bjørnevad Å v. Byparken | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Bolbjergrende |
Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Brovadgrøften |
Uge 24-25 |
Uge 33-34 |
Dysagerbæk |
- |
Uge 33-36 |
Døjringerenden |
Uge 26-27 |
Uge 34-36 |
Egekærrenden |
- |
Uge 33-36 |
Elmebjergbækken |
- |
Uge 34-36 |
Engelsborgbækken | - | Uge 33-36 |
Fjenneslev Vest renden |
- |
Uge 33-36 |
Flomgrøften |
- |
Uge 33-36 |
Flæbækken |
Uge 24-25 |
Uge 33-36 |
Frøsmose Å | Uge 22 | |
Fuglehusrenden | - | Uge 33-36 |
Galtebjerggrøften | Uge 24-25 |
Uge 33-34 |
Tilløb til Galtebjerggrøften | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Gartnerrenden | - | Uge 33-36 |
Glarmoserenden | - | Uge 33-36 |
Heglinge Å | - | Uge 33-36 |
Horsebøgbækken | - | Uge 33-36 |
Hovedgrøften | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Knudstruprenden | - | Uge 33-36 |
Kongsholm Bæk | - | Uge 33-36 |
Kroagerbæk | - | Uge 33-36 |
Krogrenden | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Lillemosegrøften | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Lygterenden | - | Uge 33-36 |
Lynge Bæk | - | Uge 33-36 |
Lyngbækken | - | Uge 34-36 |
Lyngemoserenden | Uge 24-25 |
Uge 33-34 |
Mosegårdsrenden | - | Uge 33-36 |
Munke Bjergbyløbet | Uge 26-27 | Uge 34-36 |
Tilløb til Munke Bjergbyløbet | Uge 26-27 | Uge 34-36 |
Møllerenden | Uge 24-25 |
|
Mørupgrøften | - | Uge 33-36 |
Nyvanggrøften | - | Uge 34-36 |
Rendebækken | Uge 24-25 |
Uge 33-34 |
Sandlyng Å | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Tilløb til Sandlyng Å 1l | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Tilløb til Sandlyng Å 1m | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Tilløb til Sandlyng Å 1n | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Sandvadbækken | - |
Uge 34-36 |
Sivrenden | Uge 24-25 | Uge 33-36 |
Skelbækken (gl. Dianalund Kommune) | Uge 26-27 | Uge 34-36 |
Skelbækken (gl. Sorø Kommune) | - | Uge 33-36 |
Skelgrøften (Ll. Bøgeskov vandløb) | Uge 24-25 | Uge 33-36 |
Skjævtemoseløbet | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Skovnæsbækken | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Tilløb til Skovnæsbækken 2 ea (nord) | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Tilløb til Skovnæsbækken 2 eb (nord) | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Tilløb til Skovnæsbækken 2 ea (syd) | - | Uge 34-36 |
Tilløb til Skovnæsbækken 2 eb (syd) | - | Uge 34-36 |
Slaglille Huse grøft | - | Uge 33-36 |
Slaglillerenden | - | Uge 33-36 |
Slaglille Øst renden | - | Uge 33-36 |
Stenbækken | - | Uge 33-36 |
Stokholtsrenden | - | Uge 33-36 |
Stokkerenden | Uge 25-26 | Uge 34-36 |
Suserup Bæk | - | Uge 33-36 |
Susåen | Endnu ikke oplyst | |
Teglværksgrøften | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Tude Å | Uge 30-31 | Uge 34-36 |
Tude Å (gl. Amtsvandløb) | Uge 23 | |
Tuel Å | Uge 24-25 | Uge 33-36 |
Veddeløbet | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Æskemose Å | Uge 24-25 | Uge 33-34 |
Øllemoserenden | Uge 26-27 | Uge 34-36 |
Ålerenden | - | - |
Åmose Å øvre del | Uge 24-25 | |
Åmose Å mellemste del | Udskudt pga. lavt vand |
Kontakt
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
4180 Sorø